Lease Payment Calculator
Equipment Cost: $71,795.00
| Term | $1 Out |
|---|---|
| 24 mo. | $3,537.40 |
| 36 mo. | $2,452.90 |
| 48 mo. | $1,913.94 |
| 60 mo. | $1,591.46 |
Cost Per Day
| Term | $1 Out |
|---|---|
| 24 mo. | $117.91 |
| 36 mo. | $81.76 |
| 48 mo. | $63.80 |
| 60 mo. | $53.05 |
First and Last payment due in advance followed by 22,34,46 or 58 payments.

Give us a call today for a detailed quote
ACG EQUIPMENT FINANCE
Ph: 866-807-8383
Fax: 800-830-9855